<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>천사 브랜드소개형 · 천사브랜드</title>
		<link>https://v501.1004design.kr</link>
		<description>첫인상부터 신뢰를 주는 홈페이지</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[이용 가이드] 네이버 메일로 홈페이지 문의 받기]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-family:Paperlogy, sans-serif;font-size:16px;line-height:1.8;color:#263647;"><p style="font-size:22px;font-weight:700;color:#183b58;">홈페이지 문의, 네이버 메일로 편하게 받으세요.</p><p>처음 한 번만 연결하면 <strong>평소 사용하는 네이버 메일함에서 문의를 확인</strong>할 수 있습니다.</p><h3 style="margin:26px 0 10px;color:#183b58;">1. 네이버 메일 주소를 준비하세요</h3><p>문의 받을 고객 소유의 네이버 메일 주소 <strong>1개</strong>면 됩니다. 이 주소로 보내고 받도록 연결합니다.</p><h3 style="margin:26px 0 10px;color:#183b58;">2. 연결용 비밀번호를 만드세요</h3><ol><li>네이버ID → 보안설정에서 <strong>2단계 인증</strong>을 켭니다.</li><li>2단계 인증 관리에서 <strong>애플리케이션 비밀번호</strong>를 만듭니다. 홈페이지 연결용 비밀번호입니다.</li><li>네이버 메일 → 환경설정 → POP3/IMAP 설정에서 <strong>IMAP/SMTP 사용함</strong>을 켜고 저장합니다.</li></ol><p><a href="https://help.naver.com/service/5640/contents/19238?lang=ko&amp;osType=PC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2단계 인증 방법</a> · <a href="https://help.naver.com/service/5640/contents/8584?lang=ko&amp;osType=COMMONOS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">연결용 비밀번호 만드는 방법</a></p><h3 style="margin:26px 0 10px;color:#183b58;">3. 연결하고, 메일 도착을 확인하세요</h3><p>홈페이지 담당자가 연결 설정을 도와드립니다. 만든 비밀번호는 <strong>관리자 설정 화면에 직접 입력</strong>하세요.</p><p>연결 후 테스트 문의를 보내고, <strong>네이버 받은편지함·스팸함에서 실제 메일이 도착했는지</strong> 확인하면 끝입니다.</p><div style="padding:16px 18px;margin:24px 0;background:#f3f6f8;border-left:3px solid #e98b19;"><strong>처음 한 번 연결, 이후에는 메일함만 확인하세요.</strong><br />문의 내용을 쉽고 편리하게 확인하실 수 있습니다.</div><p style="font-size:14px;color:#647789;">연결 담당자용 상세 설정값은 아래 첨부 PDF에서 확인할 수 있습니다.</p><p style="font-size:14px;color:#647789;">일반 로그인 비밀번호가 아닌 연결용 비밀번호를 사용합니다. 비밀번호는 게시판·문의 폼에 적지 마세요. 2단계 인증을 끄거나 연결용 비밀번호를 삭제하면 다시 연결해야 합니다.</p><p><strong>첨부 PDF:</strong> 위 내용을 한 장으로 간단히 정리했습니다.</p></div>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 07:27:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[천사브랜드 가맹 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[매장 운영 실습]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<p>매장 도구와 서비스 준비 방법을 함께 확인하는 가상 운영 실습 장면입니다.</p><p><img src="https://v501.1004design.kr/wp-content/uploads/2026/10/hero-corporate-slide-02.png?v=20261015" alt="매장 운영 실습 가상 샘플 이미지" style="height:auto;" /></p><p>위 내용과 이미지는 천사템플릿 샘플입니다. 실제 운영 매장·교육 실적이나 가맹 지원 보장을 나타내지 않습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:41:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[천사브랜드 매장 갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가맹점 주문·응대 교육]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<p>가상 매장의 주문 시스템과 고객 응대 방법을 함께 살펴보는 교육 구성 예시입니다.</p><p><img src="https://v501.1004design.kr/wp-content/uploads/2026/10/hero-corporate-korean-v1.png?v=20261015" alt="가맹점 주문·응대 교육 가상 샘플 이미지" style="height:auto;" /></p><p>위 내용과 이미지는 천사템플릿 샘플입니다. 실제 운영 매장·교육 실적이나 가맹 지원 보장을 나타내지 않습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:41:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[천사브랜드 매장 갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가맹 매장 개설 준비]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<p>개설을 앞둔 가상 매장에서 안내 사항과 준비 항목을 확인하는 장면입니다.</p><p><img src="https://v501.1004design.kr/wp-content/uploads/2026/10/banner-recruiting-v1.png?v=20261015" alt="가맹 매장 개설 준비 가상 샘플 이미지" style="height:auto;" /></p><p>위 내용과 이미지는 천사템플릿 샘플입니다. 실제 운영 매장·교육 실적이나 가맹 지원 보장을 나타내지 않습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:40:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[천사브랜드 매장 갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프랜차이즈 매장 내부]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<p>주문대와 고객 좌석, 이동 동선을 구분한 가상 매장 공간 예시입니다.</p><p><img src="https://v501.1004design.kr/wp-content/uploads/2026/10/card-projects-v2.png?v=20261015" alt="프랜차이즈 매장 내부 가상 샘플 이미지" style="height:auto;" /></p><p>위 내용과 이미지는 천사템플릿 샘플입니다. 실제 운영 매장·교육 실적이나 가맹 지원 보장을 나타내지 않습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:40:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[천사브랜드 매장 갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[매장 고객 응대]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<p>주문대에서 고객에게 음료와 이용 안내를 전달하는 가상 고객 응대 장면입니다.</p><p><img src="https://v501.1004design.kr/wp-content/uploads/2026/10/card-business-service-v3.png?v=20261015" alt="매장 고객 응대 가상 샘플 이미지" style="height:auto;" /></p><p>위 내용과 이미지는 천사템플릿 샘플입니다. 실제 운영 매장·교육 실적이나 가맹 지원 보장을 나타내지 않습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:39:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[천사브랜드 매장 갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프랜차이즈 매장 외관]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<p>딥그린과 코랄을 적용한 매장 입구와 외관의 가상 구성 예시입니다.</p><p><img src="https://v501.1004design.kr/wp-content/uploads/2026/10/card-company-v2.png?v=20261015" alt="프랜차이즈 매장 외관 가상 샘플 이미지" style="height:auto;" /></p><p>위 내용과 이미지는 천사템플릿 샘플입니다. 실제 운영 매장·교육 실적이나 가맹 지원 보장을 나타내지 않습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:39:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[천사브랜드 매장 갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가맹 상담 준비 체크리스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[가맹 상담 전에 정리하면 좋은 항목을 모은 천사템플릿 샘플 체크리스트입니다.

희망 지역, 매장 준비 여부, 개설 일정, 운영 경험, 상담 연락처와 질문을 정리해 주세요. 실제 투자 비용과 가맹 조건은 본사 안내 및 관련 자료에서 확인하며, 예상 매출이나 수익을 보장하지 않습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:38:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[천사브랜드 가맹 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[천사브랜드 브랜드·가맹 소개 자료]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[천사브랜드의 브랜드 콘셉트, 매장 준비, 본사 지원 체계를 소개하는 천사템플릿 샘플 자료입니다.

실제 가맹 조건과 제공 범위는 본사 상담에서 확인해 주세요. 매출·수익·상권 보호를 보장하는 자료가 아닙니다. 대표전화 02-000-1004로 안내를 요청하실 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 05:38:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[천사브랜드 가맹 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가맹 준비 안내 페이지를 확인하세요]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<p>가맹 준비의 순서를 확인할 수 있는 천사템플릿 샘플 안내입니다.</p><ul><li><a href="/cheonsa-corporate-base/about/">브랜드 소개</a>: 브랜드 방향과 인사말</li><li><a href="/cheonsa-corporate-base/business/">브랜드 콘셉트</a>: 매장 운영과 고객 경험</li><li><a href="/cheonsa-corporate-base/services/">가맹 조건 안내</a>: 상담에서 확인할 항목</li><li><a href="/cheonsa-corporate-base/process/">가맹 개설 절차</a>: 문의, 검토, 협의, 준비 과정</li><li><a href="/cheonsa-corporate-base/organization/">본사 지원 체계</a>: 개설·운영 안내</li></ul><p>실제 가맹 계약이나 수익을 보장하는 내용이 아닙니다. 궁금한 사항은 <a href="/cheonsa-corporate-base/contact/">가맹 문의</a>에서 정리해 주세요.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:24:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[천사브랜드 브랜드 소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[천사브랜드 샘플 홈페이지 이용 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://v501.1004design.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[천사브랜드는 천사템플릿의 가상 가맹 브랜드 샘플입니다. 실제 운영 업체의 매장 수, 가맹 실적 또는 수익을 나타내지 않습니다.

브랜드 소개, 가맹 조건, 개설 절차, 매장 공간과 본사 지원 안내를 살펴보실 수 있습니다. 실제 가맹 신청·계약·결제는 접수하지 않습니다.

실제 사이트에 적용할 때에는 브랜드 정보와 연락처, 가맹 조건 및 운영정책을 확인된 정보로 교체해 주세요.]]></description>
			<author><![CDATA[천사템플릿]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 00:23:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://v501.1004design.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[천사브랜드 브랜드 소식]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>